Wettkampffolge
| Abschnitt 1 | Freitag, 22.11.2019 | Beginn 13:30 Uhr | Einlass 12:00 Uhr |
|---|
| Zeitläufe | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 01 | 400 m Freistil | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 02 | 400 m Freistil | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Vorläufe / Jahrgangsentscheid | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 03 | 100 m Brust | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 04 | 100 m Brust | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 05 | 50 m Rücken | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 06 | 50 m Rücken | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 07 | 200 m Lagen | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 08 | 200 m Lagen | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Abschnitt 2 | Samstag, 23.11.2019 | Beginn 09:15 Uhr | Einlass 07:45 Uhr |
|---|
| Vorläufe / Jahrgangsentscheid | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 09 | 200 m Freistil | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 10 | 200 m Freistil | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 11 | 50 m Schmetterling | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 12 | 50 m Schmetterling | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 13 | 100 m Rücken | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 14 | 100 m Rücken | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 15 | 50 m Freistil | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 16 | 50 m Freistil | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 17 | 200 m Schmetterling | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 18 | 200 m Schmetterling | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 19 | 100 m Lagen | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 20 | 100 m Lagen | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 21 | 4 x 50 m Freistil | mixed | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Abschnitt 3 | Samstag, 23.11.2019 | Beginn 16:15 Uhr |
|---|
| Offene Finale | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 101 - 121 | Offene Finals / Schnellster Lauf (w/m) 400 m Freistil | ||
| Abschnitt 4 | Sonntag, 24.11.2019 | Beginn 09:15 Uhr | Einlass 07:45 Uhr |
|---|
| Vorläufe / Jahrgangsentscheid | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 22 | 200 m Brust | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 23 | 200 m Brust | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Zeitläufe | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 24 | 400 m Lagen | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 25 | 400 m Lagen | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Vorläufe / Jahrgangsentscheid | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 26 | 200 m Rücken | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 27 | 200 m Rücken | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 28 | 50 m Brust | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 29 | 50 m Brust | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 30 | 100 m Schmetterling | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 31 | 100 m Schmetterling | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 32 | 100 m Freistil | weiblich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 33 | 100 m Freistil | männlich | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Wettkampf 34 | 4 x 50 m Lagen | mixed | Jahrgänge 2008 - 1998 |
| Abschnitt 5 | Sonntag, 24.11.2019 | Beginn ca. 60 Min. nach Ende des 4. Abschnitts |
|---|
| Offene Finale | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf 122 - 134 | Offene Finals / Schnellster Lauf (w/m) 400 m Lagen | ||











